World » Club Friendly 2024 Predictions
Usti nad Labem (Cze) vs Varnsdorf (Cze): Away Team Win or Draw
Monaco (Fra) vs Cercle Brugge KSV (Bel): Home Team Win or Draw
Austria Vienna (Aut) vs Zlin (Cze): Home Team Win
Gornik Zabrze (Pol) vs Kosice (Svk): Home Team Win or Draw
Opava (Cze) vs Trinec (Cze): Home Team Win or Draw
Rukh Lviv (Ukr) vs Domzale (Slo): Draw
Mannheim (Ger) vs Ujpest (Hun): Draw
Jong Utrecht (Ned) vs Oss (Ned): Home Team Win or Draw
Nafta (Slo) vs Zalaegerszegi (Hun): Away Team Win or Draw
Hobro (Den) vs Aarhus Fremad (Den): Home Team Win
PSV (Ned) vs Club Brugge KV (Bel): Home Team Win or Draw
Feyenoord (Ned) vs Genk (Bel): Home Team Win or Draw
Ried (Aut) vs Zilina (Svk): Away Team Win or Draw
Den Bosch (Ned) vs Jong PSV (Ned): Away Team Win or Draw
Brondby (Den) vs Antwerp (Bel): Home Team Win or Draw
Cardiff (Wal) vs Kortrijk (Bel): Home Team Win or Draw
Goztepe (Tur) vs Charlton (Eng): Away Team Win or Draw
Stabaek (Nor) vs Sogndal (Nor): Home Team Win or Draw
York City (Eng) vs Sheffield Utd (Eng): Away Team Win or Draw
Aberystwyth (Wal) vs Llanelli (Wal): Home Team Win
Heracles (Ned) vs Dender (Bel): Draw
Xamax (Sui) vs Lausanne (Sui): Draw
Vaduz (Lie) vs St. Gallen (Sui): Away Team Win or Draw
Gillingham (Eng) vs Millwall (Eng): Away Team Win or Draw
Zwolle (Ned) vs Horsens (Den): Home Team Win or Draw
Offenbach (Ger) vs FC Koln (Ger): Away Team Win
Viktoria Berlin (Ger) vs SG Dynamo Dresden (Ger): Away Team Win
Bonner (Ger) vs Duisburg (Ger): Away Team Win or Draw
AZ Alkmaar (Ned) vs Excelsior (Ned): Home Team Win or Draw
Sparta Rotterdam (Ned) vs Den Haag (Ned): Draw
PAOK (Gre) vs Royale Union SG (Bel): Home Team Win or Draw
Grazer AK (Aut) vs Kapfenberg (Aut): Home Team Win or Draw
Rijeka (Cro) vs Karlsruher SC (Ger): Home Team Win or Draw
Skalica (Svk) vs Karvina (Cze): Away Team Win or Draw
Waalwijk (Ned) vs Leuven (Bel): Home Team Win or Draw
Groningen (Ned) vs Erfurt (Ger): Home Team Win
Zwickau (Ger) vs Hertha Berlin (Ger): Away Team Win
Luzern (Sui) vs Stuttgart (Ger): Away Team Win
Young Boys (Sui) vs Aarau (Sui): Home Team Win
Accrington (Eng) vs Wigan (Eng): Away Team Win or Draw
Hartberg (Aut) vs Trnava (Svk): Home Team Win or Draw
A. Klagenfurt (Aut) vs Koper (Slo): Home Team Win or Draw
Amiens (Fra) vs Chambly (Fra): Home Team Win
Osijek (Cro) vs Rukh Lviv (Ukr): Home Team Win or Draw
Dordrecht (Ned) vs Willem II (Ned): Away Team Win or Draw
Cracovia (Pol) vs Sigma Olomouc (Cze): Home Team Win or Draw
Munich 1860 (Ger) vs Nurnberg (Ger): Away Team Win or Draw
Oldham (Eng) vs Stockport County (Eng): Away Team Win
Harrogate (Eng) vs Huddersfield (Eng): Away Team Win or Draw
Farnborough (Eng) vs Sutton (Eng): Away Team Win or Draw
Stevenage (Eng) vs Watford (Eng): Away Team Win or Draw
Lech Poznan (Pol) vs Teplice (Cze): Home Team Win or Draw
Puchov (Svk) vs Brno (Cze): Away Team Win or Draw
Bath (Eng) vs Bristol Rovers (Eng): Away Team Win or Draw
Hearts (Sco) vs Leyton Orient (Eng): Home Team Win or Draw
Newcastle Town (Eng) vs Crewe (Eng): Away Team Win
Workington (Eng) vs Carlisle (Eng): Away Team Win
Warrington (Eng) vs Rochdale (Eng): Away Team Win or Draw
Ostrava (Cze) vs Banska Bystrica (Svk): Home Team Win or Draw
Slavia Prague (Cze) vs Zilina (Svk): Home Team Win or Draw
Birmingham (Eng) vs Paderborn (Ger): Away Team Win
Brackley Town (Eng) vs Shrewsbury (Eng): Away Team Win or Draw
Sparta Prague (Cze) vs Salzburg (Aut): Draw
FC United (Eng) vs Barrow (Eng): Away Team Win or Draw
Nijmegen (Ned) vs St. Liege (Bel): Draw
Northampton (Eng) vs Norwich (Eng): Away Team Win or Draw
Ajax (Ned) vs Rangers (Sco): Home Team Win or Draw
Liefering (Aut) vs Lommel SK (Bel): Home Team Win or Draw
Ujpest (Hun) vs St. Polten (Aut): Away Team Win or Draw
Chesterfield (Eng) vs Nottingham (Eng): Away Team Win or Draw
Dyn. Kyiv (Ukr) vs Schalke (Ger): Draw
SK Rapid (Aut) vs Debrecen (Hun): Home Team Win
Lokomotiv Moscow (Rus) vs Rubin Kazan (Rus): Home Team Win or Draw
Slovacko (Cze) vs Zizkov (Cze): Home Team Win
Walldorf (Ger) vs Hoffenheim (Ger): Away Team Win
Hamburger SV (Ger) vs Lubeck (Ger): Home Team Win
Le Mans (Fra) vs Guingamp (Fra): Away Team Win or Draw
Altach (Aut) vs Grasshoppers (Sui): Home Team Win or Draw
Telstar (Ned) vs Quick Boys (Ned): Home Team Win or Draw
D. Zagreb (Cro) vs Besiktas (Tur): Away Team Win or Draw
Gateshead (Eng) vs Sunderland (Eng): Away Team Win or Draw
Young Boys (Sui) vs Wil (Sui): Home Team Win
Ceske Budejovice (Cze) vs Ried (Aut): Home Team Win or Draw
Levski Sofia (Bul) vs Netanya (Isr): Home Team Win
MTK Budapest (Hun) vs Honved (Hun): Home Team Win
Strasbourg (Fra) vs Fenerbahce (Tur): Away Team Win or Draw
CSKA Moscow (Rus) vs Akhmat Grozny (Rus): Home Team Win or Draw
Lugano (Sui) vs Parma (Ita): Away Team Win or Draw
Vitesse (Ned) vs PAOK (Gre): Away Team Win or Draw
Benfica (Por) vs Celta Vigo (Esp): Home Team Win or Draw
Panathinaikos (Gre) vs AEK Larnaca (Cyp): Home Team Win
River Plate (Arg) vs Olimpia Asuncion (Par): Home Team Win
| League | Time | Home vs Away | 1 | X | 2 | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World » Club Friendly 2024 | 09:30 UK | Usti nad Labem (Cze) vs Varnsdorf (Cze) | 27 | 39 | 34 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 09:30 UK | Monaco (Fra) vs Cercle Brugge KSV (Bel) | 44 | 37 | 19 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 10:00 UK | Austria Vienna (Aut) vs Zlin (Cze) | 58 | 35 | 7 | 1 |
| World » Club Friendly 2024 | 10:00 UK | Gornik Zabrze (Pol) vs Kosice (Svk) | 43 | 33 | 24 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 10:00 UK | Opava (Cze) vs Trinec (Cze) | 49 | 34 | 17 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 10:00 UK | Rukh Lviv (Ukr) vs Domzale (Slo) | 34 | 36 | 30 | X |
| World » Club Friendly 2024 | 10:00 UK | Mannheim (Ger) vs Ujpest (Hun) | 31 | 38 | 31 | X |
| World » Club Friendly 2024 | 10:00 UK | Jong Utrecht (Ned) vs Oss (Ned) | 36 | 36 | 28 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 10:00 UK | Nafta (Slo) vs Zalaegerszegi (Hun) | 24 | 37 | 39 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 11:00 UK | Hobro (Den) vs Aarhus Fremad (Den) | 57 | 32 | 11 | 1 |
| World » Club Friendly 2024 | 12:00 UK | PSV (Ned) vs Club Brugge KV (Bel) | 38 | 38 | 24 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 12:00 UK | Feyenoord (Ned) vs Genk (Bel) | 45 | 35 | 20 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 12:00 UK | Ried (Aut) vs Zilina (Svk) | 23 | 38 | 39 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 12:00 UK | Den Bosch (Ned) vs Jong PSV (Ned) | 25 | 36 | 39 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 12:00 UK | Brondby (Den) vs Antwerp (Bel) | 36 | 35 | 29 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 12:00 UK | Cardiff (Wal) vs Kortrijk (Bel) | 43 | 34 | 23 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 12:00 UK | Goztepe (Tur) vs Charlton (Eng) | 29 | 34 | 37 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 12:00 UK | Stabaek (Nor) vs Sogndal (Nor) | 38 | 37 | 25 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 12:30 UK | York City (Eng) vs Sheffield Utd (Eng) | 20 | 34 | 46 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 12:30 UK | Aberystwyth (Wal) vs Llanelli (Wal) | 51 | 34 | 15 | 1 |
| World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | Heracles (Ned) vs Dender (Bel) | 30 | 37 | 33 | X |
| World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | Xamax (Sui) vs Lausanne (Sui) | 32 | 38 | 30 | X |
| World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | Vaduz (Lie) vs St. Gallen (Sui) | 22 | 34 | 44 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | Gillingham (Eng) vs Millwall (Eng) | 21 | 32 | 47 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | Zwolle (Ned) vs Horsens (Den) | 48 | 36 | 16 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | Offenbach (Ger) vs FC Koln (Ger) | 16 | 29 | 55 | 2 |
| World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | Viktoria Berlin (Ger) vs SG Dynamo Dresden (Ger) | 13 | 34 | 53 | 2 |
| World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | Bonner (Ger) vs Duisburg (Ger) | 23 | 35 | 42 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | AZ Alkmaar (Ned) vs Excelsior (Ned) | 42 | 34 | 24 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | Sparta Rotterdam (Ned) vs Den Haag (Ned) | 31 | 35 | 34 | X |
| World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | PAOK (Gre) vs Royale Union SG (Bel) | 34 | 37 | 29 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | Grazer AK (Aut) vs Kapfenberg (Aut) | 42 | 38 | 20 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | Rijeka (Cro) vs Karlsruher SC (Ger) | 36 | 37 | 27 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 13:30 UK | Skalica (Svk) vs Karvina (Cze) | 23 | 35 | 42 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 13:30 UK | Waalwijk (Ned) vs Leuven (Bel) | 42 | 36 | 22 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 14:00 UK | Groningen (Ned) vs Erfurt (Ger) | 57 | 35 | 8 | 1 |
| World » Club Friendly 2024 | 14:00 UK | Zwickau (Ger) vs Hertha Berlin (Ger) | 10 | 33 | 57 | 2 |
| World » Club Friendly 2024 | 14:00 UK | Luzern (Sui) vs Stuttgart (Ger) | 14 | 35 | 51 | 2 |
| World » Club Friendly 2024 | 14:00 UK | Young Boys (Sui) vs Aarau (Sui) | 53 | 29 | 18 | 1 |
| World » Club Friendly 2024 | 14:00 UK | Accrington (Eng) vs Wigan (Eng) | 18 | 36 | 46 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 14:00 UK | Hartberg (Aut) vs Trnava (Svk) | 35 | 37 | 28 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 14:00 UK | A. Klagenfurt (Aut) vs Koper (Slo) | 46 | 36 | 18 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 14:00 UK | Amiens (Fra) vs Chambly (Fra) | 50 | 31 | 19 | 1 |
| World » Club Friendly 2024 | 14:00 UK | Osijek (Cro) vs Rukh Lviv (Ukr) | 48 | 35 | 17 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 14:30 UK | Dordrecht (Ned) vs Willem II (Ned) | 19 | 38 | 43 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 14:30 UK | Cracovia (Pol) vs Sigma Olomouc (Cze) | 34 | 37 | 29 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 14:30 UK | Munich 1860 (Ger) vs Nurnberg (Ger) | 27 | 35 | 38 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Oldham (Eng) vs Stockport County (Eng) | 14 | 35 | 51 | 2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Harrogate (Eng) vs Huddersfield (Eng) | 21 | 33 | 46 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Farnborough (Eng) vs Sutton (Eng) | 16 | 36 | 48 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Stevenage (Eng) vs Watford (Eng) | 16 | 36 | 48 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Lech Poznan (Pol) vs Teplice (Cze) | 48 | 33 | 19 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Puchov (Svk) vs Brno (Cze) | 22 | 34 | 44 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Bath (Eng) vs Bristol Rovers (Eng) | 26 | 31 | 43 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Hearts (Sco) vs Leyton Orient (Eng) | 43 | 35 | 22 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Newcastle Town (Eng) vs Crewe (Eng) | 5 | 31 | 64 | 2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Workington (Eng) vs Carlisle (Eng) | 16 | 33 | 51 | 2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Warrington (Eng) vs Rochdale (Eng) | 20 | 37 | 43 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Ostrava (Cze) vs Banska Bystrica (Svk) | 46 | 35 | 19 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Slavia Prague (Cze) vs Zilina (Svk) | 49 | 33 | 18 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Birmingham (Eng) vs Paderborn (Ger) | 14 | 34 | 52 | 2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Brackley Town (Eng) vs Shrewsbury (Eng) | 21 | 35 | 44 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Sparta Prague (Cze) vs Salzburg (Aut) | 30 | 37 | 33 | X |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | FC United (Eng) vs Barrow (Eng) | 18 | 33 | 49 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Nijmegen (Ned) vs St. Liege (Bel) | 33 | 37 | 30 | X |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Northampton (Eng) vs Norwich (Eng) | 24 | 36 | 40 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Ajax (Ned) vs Rangers (Sco) | 38 | 36 | 26 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Liefering (Aut) vs Lommel SK (Bel) | 33 | 38 | 29 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Ujpest (Hun) vs St. Polten (Aut) | 26 | 39 | 35 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Chesterfield (Eng) vs Nottingham (Eng) | 20 | 32 | 48 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Dyn. Kyiv (Ukr) vs Schalke (Ger) | 35 | 35 | 30 | X |
| World » Club Friendly 2024 | 15:30 UK | SK Rapid (Aut) vs Debrecen (Hun) | 56 | 36 | 8 | 1 |
| World » Club Friendly 2024 | 15:30 UK | Lokomotiv Moscow (Rus) vs Rubin Kazan (Rus) | 40 | 35 | 25 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 16:00 UK | Slovacko (Cze) vs Zizkov (Cze) | 54 | 34 | 12 | 1 |
| World » Club Friendly 2024 | 16:00 UK | Walldorf (Ger) vs Hoffenheim (Ger) | 3 | 28 | 69 | 2 |
| World » Club Friendly 2024 | 16:00 UK | Hamburger SV (Ger) vs Lubeck (Ger) | 61 | 30 | 9 | 1 |
| World » Club Friendly 2024 | 16:00 UK | Le Mans (Fra) vs Guingamp (Fra) | 21 | 34 | 45 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 16:30 UK | Altach (Aut) vs Grasshoppers (Sui) | 44 | 38 | 18 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 16:30 UK | Telstar (Ned) vs Quick Boys (Ned) | 33 | 38 | 29 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 16:30 UK | D. Zagreb (Cro) vs Besiktas (Tur) | 24 | 36 | 40 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 17:00 UK | Gateshead (Eng) vs Sunderland (Eng) | 22 | 36 | 42 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 17:00 UK | Young Boys (Sui) vs Wil (Sui) | 55 | 35 | 10 | 1 |
| World » Club Friendly 2024 | 17:00 UK | Ceske Budejovice (Cze) vs Ried (Aut) | 43 | 37 | 20 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 17:00 UK | Levski Sofia (Bul) vs Netanya (Isr) | 50 | 32 | 18 | 1 |
| World » Club Friendly 2024 | 17:00 UK | MTK Budapest (Hun) vs Honved (Hun) | 52 | 36 | 12 | 1 |
| World » Club Friendly 2024 | 17:30 UK | Strasbourg (Fra) vs Fenerbahce (Tur) | 28 | 35 | 37 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 17:30 UK | CSKA Moscow (Rus) vs Akhmat Grozny (Rus) | 45 | 36 | 19 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 18:00 UK | Lugano (Sui) vs Parma (Ita) | 22 | 36 | 42 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 18:00 UK | Vitesse (Ned) vs PAOK (Gre) | 19 | 36 | 45 | X2 |
| World » Club Friendly 2024 | 19:00 UK | Benfica (Por) vs Celta Vigo (Esp) | 44 | 35 | 21 | 1X |
| World » Club Friendly 2024 | 19:00 UK | Panathinaikos (Gre) vs AEK Larnaca (Cyp) | 59 | 29 | 12 | 1 |
| World » Club Friendly 2024 | 21:30 UK | River Plate (Arg) vs Olimpia Asuncion (Par) | 60 | 30 | 10 | 1 |
Join our VIP to receive Sure 10 odds daily multi-bet, 3 accurate versions of Sportpesa Mega Jackpot Pro predictions,3 accurate versions of Sportpesa Midweek Jackpot Predictions, and 3 accurate versions of Betika Midweek Jackpot Predictions. To join, pay Ksh. 100 to our till number 970089 valid for 1 week. Once we receive your payment we will send the games immediately via SMS and you can reach us on 0715403153 for help at any time of the day
Upgrade to VIP