USA » US Open Cup Predictions
Texoma vs Foro: Home Team Win
Tulsa Athletic vs FC Tulsa: Away Team Win or Draw
AV Alta vs Ventura: Home Team Win or Draw
Ventura County vs Laguna United: Home Team Win or Draw
Columbus Crew 2 vs NY Renegades: Home Team Win or Draw
Chattanooga vs Corpus Christi FC: Home Team Win or Draw
Appalachian vs One Knoxville: Away Team Win
Richmond Kickers vs Virginia Dream: Home Team Win
Inter Miami II vs Miami United: Away Team Win or Draw
Sporting Kansas City II vs Menace: Home Team Win or Draw
Lexington vs Southern Indiana: Home Team Win
League | Time | Home vs Away | 1 | X | 2 | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|
USA » US Open Cup | 00:00 UK | Texoma vs Foro | 50 | 35 | 15 | 1 |
USA » US Open Cup | 00:30 UK | Tulsa Athletic vs FC Tulsa | 23 | 33 | 44 | X2 |
USA » US Open Cup | 02:30 UK | AV Alta vs Ventura | 41 | 35 | 24 | 1X |
USA » US Open Cup | 02:30 UK | Ventura County vs Laguna United | 36 | 42 | 22 | 1X |
USA » US Open Cup | 22:00 UK | Columbus Crew 2 vs NY Renegades | 46 | 36 | 18 | 1X |
USA » US Open Cup | 22:30 UK | Chattanooga vs Corpus Christi FC | 48 | 35 | 17 | 1X |
USA » US Open Cup | 23:00 UK | Appalachian vs One Knoxville | 14 | 32 | 54 | 2 |
USA » US Open Cup | 23:00 UK | Richmond Kickers vs Virginia Dream | 55 | 31 | 14 | 1 |
USA » US Open Cup | 23:00 UK | Inter Miami II vs Miami United | 27 | 39 | 34 | X2 |
USA » US Open Cup | 23:30 UK | Sporting Kansas City II vs Menace | 37 | 37 | 26 | 1X |
USA » US Open Cup | 23:30 UK | Lexington vs Southern Indiana | 53 | 33 | 14 | 1 |
Join our VIP to receive Sure 10 odds daily multi-bet, 3 accurate versions of Sportpesa Mega Jackpot Pro predictions,3 accurate versions of Sportpesa Midweek Jackpot Predictions, and 3 accurate versions of Betika Midweek Jackpot Predictions. To join, pay Ksh. 100 to our till number 970089 valid for 1 week. Once we receive your payment we will send the games immediately via SMS and you can reach us on 0715403153 for help at any time of the day